Gemeindevertretung
Jörg Griese | Bürgervorsteher | CDU |
Dirk Völpel | Gemeindevertreter (1. Stellvertreter) | LINKE |
Wolf-Detlef Schulz | Gemeindevertreter (2. Stellvertreter) | SPD |
Jens Witt | Gemeindevertreter | CDU |
Frank Nickel | Gemeindevertreter | CDU |
Ekkehart Steiner-McCall | Gemeindevertreter | GRÜNE |
Thomas Kröppelien | Gemeindevertreter | Bündnis für Graal-Müritz |
André Oldach | Gemeindevertreter | Bündnis für Graal-Müritz |
Ralf Barendt | Gemeindevertreter | Bündnis für Graal-Müritz |
Thomas Dorroch | Gemeindevertreter | Wirtschaftliche Vereinigung |
Oliver Behrens | Gemeindevertreter | Wirtschaftliche Vereinigung |
Andreas König | Gemeindevertreter | Wirtschaftliche Vereinigung |
Dr. Mickey Bende | Gemeindevertreter | Wirtschaftliche Vereinigung |
Frank Diews | Gemeindevertreter | AfD |
Torsten Becker | Gemeindevertreter | AfD |
Ausschüsse
Mitglieder Hauptausschuss
Dr. Benita Chelvier | Bürgermeisterin | Vorsitzende |
Jörg Griese | Gemeindevertreter | CDU |
Wolf-Detlef Schulz | Gemeindevertreter | SPD |
Thomas Dorroch | Gemeindevertreter | Wirtschaftliche Vereinigung |
Dirk Völpel | Gemeindevertreter | LINKE |
Thomas Kröppelien | Gemeindevertreter | Bündnis für Graal-Müritz |
Frank Diews | Gemeindevertreter | AfD |
Finanzausschuss
Mario Kosubek | sachkundiger Einwohner (Vorsitzender) | Wirtschaftliche Vereinigung |
Oliver Behrens | Gemeindevertreter (1. stellv. Vorsitzender) | Wirtschaftliche Vereinigung |
Tobias Kostbahn | sachkundiger Einwohner (2. stellv. Vorsitzender) | CDU |
Frank Nickel | Gemeindevertreter | CDU |
Ralf Barendt | Gemeindevertreter | Bündnis für Graal-Müritz |
Thomas Zimmermann | sachkundiger Einwohner | Bündnis für Graal-Müritz |
Torsten Becker | Gemeindevertreter | AfD |
Ausschuss für Wasser, Straßen- und Wegebau, Ordnung, Sicherheit und Verkehr
Jörg Griese | Gemeindevertreter (Vorsitzender) | CDU |
Thomas Dorroch | Gemeindevertreter (1. stellv. Vorsitzender) | Wirtschaftliche Vereinigung |
Thomas Kröppelien | Gemeindevertreter (2. stellv. Vorsitzender) | Bündnis für Graal-Müritz |
Susanne Kreuzmann | sachkundige Einwohnerin | CDU |
Steffen Törber | sachkundiger Einwohner | Bündnis für Graal-Müritz |
Marten Schulz | sachkundiger Einwohner | Wirtschaftliche Vereinigung |
Frank Diews | Gemeindevertreter | AfD |
Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur, Soziales, Senioren und Wohnungswesen
Renate Hinrichs | sachkundige Einwohnerin (Vorsitzende) | CDU |
Matthias Woest | sachkundiger Einwohner (1. stellv. Vorsitzender) | Bündnis für Graal-Müritz |
Sylvia Lübke | sachkundige Einwohnerin (2. stellv. Vorsitzende) | LINKE |
Frank Nickel | Gemeindevertreter | CDU |
Andreas König | Gemeindevertreter | Wirtschaftliche Vereinigung |
Petra Burmeister | sachkundige Einwohnerin | Wirtschaftliche Vereinigung |
Thomas Kröppelien | Gemeindevertreter | Bündnis für Graal-Müritz |
Ekkehart Steiner-McCall | Gemeindevertreter | GRÜNE |
Frank Diews | Gemeindevertreter | AfD |
Ausschuss für Tourismus und Kur, Ortsentwicklung
Benjamin Kliesch | sachkundiger Einwohner (Vorsitzender) | Wirtschaftliche Vereinigung |
Jörg Griese | Gemeindevertreter (1. stellv. Vorsitzender) | CDU |
Dieter Zenker | sachkundiger Einwohner (2. stellv. Vorsitzender) | Bündnis für Graal-Müritz |
Frank Nickel | Gemeindevertreter | CDU |
Sandra Kostbahn | sachkundige Einwohnerin | CDU |
Oliver Lange | Gemeindevertreter | Wirtschaftliche Vereinigung |
Dr. Mickey Bende | Gemeindevertreter | Wirtschaftliche Vereinigung |
Ralf Barendt | Gemeindevertreter | Bündnis für Graal-Müritz |
André Oldach | Gemeindevertreter | Bündnis für Graal-Müritz |
Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft
Dirk Völpel | Gemeindevertreter (Vorsitzender) | LINKE |
Julia Dorroch | sachkundige Einwohnerin (1. stellv. Vorsitzende) | Wirtschaftliche Vereinigung |
André Oldach | Gemeindevertreter (2. stellv. Vorsitzender) | Bündnis für Graal-Müritz |
Jens Witt | Gemeindevertreter | CDU |
Oliver Behrens | Gemeindevertreter | Wirtschaftliche Vereinigung |
Andreas König | Gemeindevertreter | Wirtschaftliche Vereinigung |
Uwe Kießling | sachkundiger Einwohner | Bündnis für Graal-Müritz |